ここに不動産情報が入ります
-
価格
2,700万円
-
建ぺい率・容積率
〇〇%・〇〇%
-
販売区画数
残り4区画
-
総区画数
全12区画
-
土地面積
000㎡(00坪)
-
土地状況
整地済み
-
造成完了時期
2023年12月造成完了済み
-
場所
愛知県知多郡阿久比町
-
交通
〇〇IC 車5分
区画図
物件概要
販売スケジュール | 2024年12月 販売開始予定 | 所在地 | 愛知県知多郡阿久比町 |
---|---|---|---|
交通 | 〇〇IC 車5分 | 私道負担・道路 | 私道負担 30㎡、南側 幅員4m 私道 |
販売区画数 | 残り4区画 | 総区画数 | 全12区画 |
価格 | 2,700万円 | 最多価格帯 | 2,500万円〜2,800万円 |
土地面積 | 000㎡(00坪) | 建ぺい率・容積率 | 〇〇%・〇〇% |
土地状況 | 整地済み | 造成完了時期 | 2023年12月造成完了済み |
土地の権利形態 | 所有権 | 建築条件 | 建築条件あり |
引き渡し時期 | 相談の上決定 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | その他制限事項 | 景観法制限あり |
その他概要・特記事項 | 道路幅員4m未満の場合、再建築不可 | 諸費用 | 登記費用、仲介手数料、印紙税、火災保険料 |
情報登録日 | 2024年11月28日 (木) | 次回更新日 | 2024年12月13日 (金) |
周辺環境
〇〇駅まで徒歩〇分
〇〇まで徒歩〇分
〇〇まで徒歩〇分
〇〇まで車〇分
〇〇まで車〇分
〇〇まで車〇分
〇〇まで車〇分
〇〇まで車〇分
アクセスマップ
お問い合わせ
入力フォームにお問い合わせ内容と必要事項をご入力の上、「同意して送信」ボタンをクリックしてください。
必須の項目は必ず入力をお願いします。
また、電話での問い合わせは(0120-84-2330)まで。